序号 | 邮票名称 | 类别 | 枚数 | 发行日期 | 面值 | 备注 |
---|
1 | 乙未年 | T | 1 | 0105 | 1.20元 | 另发行小本票,售价12元 |
2 | 拜年 | T | 1 | 0110 | 1.20元 | |
3 | 遵义会议八十周年 | J | 2 | 0115 | 1.20元、1.20元 | |
4 | 二十四节气(一) | T | 6 | 0204 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
5 | 挥扇仕女图 | T | 3+1 | 0322 | 1.20元、1.20元、1.50元、6元 | |
6 | 中国古代文学家(四) | J | 6 | 0404 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
7 | 瘦西湖 | T | 3 | 0418 | 1.20元、1.20元、1.50元 | |
8 | 中国古典文学名著——《西游记》(一) | T | 4+1 | 0503 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、6元 | |
9 | 世界计量日 | J | 1 | 0520 | 1.20元 | |
10 | 中国船舶工业 | T | 4 | 0603 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元 | |
11 | 环境日 | J | 1 | 0605 | 1.20元 | |
12 | 感恩父亲 | T | 1 | 0613 | 1.20元 | |
13 | 钱塘江大潮 | T | 3 | 0701 | 1.20元、1.20元、1.50元 | |
14 | 清源山 | T | 3 | 0718 | 80分、1.20元、1.20元 | |
15 | 中国梦—人民幸福 | T | 4 | 0725 | 80分、1.20元、1.20元、1.20元 | 另发行小全张,售价6.60元 |
16 | 包公 | T | 2+1 | 0808 | 1.20元、1.20元、6元 | |
17 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年(一) | J | 8 | 0815 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | |
18 | 鸳鸯 | T | 1 | 0820 | 1.20元 | |
19 | 黄河 | T | 9 | 0823 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、3元 | |
20 | 西藏自治区成立五十周年 | J | 3 | 0901 | 1.20元、1.20元、1.20元 | |
21 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年(二) | J | 2+1 | 0903 | 1.20元、1.20元、6元 | |
22 | 新文化运动一百周年 | J | 2 | 0915 | 1.20元,1.20元 | |
23 | 人工合成牛胰岛素五十周年 | J | 1 | 0917 | 1.20元 | |
24 | 第十届中国国际园林博览会 | J | 2 | 09 | 1.20元、1.50元 | |
25 | 新疆维吾尔自治区成立六十周年 | J | 3 | 1001 | 1.20元、1.20元、1.20元 | |
26 | 天津大学建校一百二十周年 | J | 1 | 1002 | 1.20元 | |
27 | 故宫博物院 | T | 4 | 1010 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | |
28 | 联合国成立七十周年 | J | 2 | 1024 | 1.20元、1.50元 | |
29 | 诗词歌赋 | T | 4 | 1112 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | |
30 | 中国首架喷气式支线客机交付运营 | J | 1 | 待定 | 1.20元 | |
总计 | | | 88+4 | | 134.00元 | 总售价152.60元 |
扩展阅读:
袁世凯银元价格
奥运钞
北洋造光绪元宝
钱币收藏价格表
邮票价格查询