序号 | 邮票名称 | 枚数 | 发行日期 | 面值 | 套票总面值 | 备注(其它品种) |
1 | 乙未年 | 1 | 0105 | 1.20元 | 1.20 | 小本票售价12元 |
2 | 拜年 | 1 | 0110 | 1.20元 | 1.20 |
|
3 | 遵义会议八十周年 | 2 | 0115 | 1.20元、1.20元 | 2.40 |
|
4 | 二十四节气(一) | 6 | 0204 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | 7.20 |
|
5 | 挥扇仕女图 | 3+1 | 0319 | 1.20元、1.20元、1.50元、6元 | 9.90 |
|
6 | 中国古代文学家(四) | 6 | 0404 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | 7.20 |
|
7 | 瘦西湖 | 3 | 0418 | 1.20元、1.20元、1.50元 | 3.9 |
|
8 | 中国古典文学名著——《西游记》(一) | 4+1 | 0503 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、6元 | 11.40 |
|
9 | 世界计量日 | 1 | 0520 | 1.20元 | 1.20 |
|
10 | 中国船舶工业 | 4 | 0603 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元 | 5.10 |
|
11 | 环境日 | 1 | 0605 | 1.20元 | 1.20 |
|
12 | 感恩父亲 | 1 | 0613 | 1.20元 | 1.20 |
|
13 | 钱塘江大潮 | 3 | 0701 | 1.20元、1.20元、1.50元 | 3.90 |
|
14 | 清源山 | 3 | 0718 | 80分、1.20元、1.20元 | 3.20 |
|
15 | 中国梦—人民幸福 | 4 | 0725 | 80分、1.20元、1.20元、1.20元 | 4.40 | 小全张售价6.60元 |
16 | 包公 | 2+1 | 0808 | 1.20元、1.20元、6元 | 8.40 |
|
17 | 鸳鸯 | 1 | 0820 | 1.20元 | 1.20 |
|
18 | 黄河 | 9 | 0823 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、3元 | 13.20 |
|
19 | 西藏自治区成立五十周年 | 3 | 0901 | 1.20元、1.20元、1.20元 | 3.6 |
|
20 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年 | 13+1 | 0903 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、6元 | 20.80 |
|
21 | 人工全合成结晶牛胰岛素五十周年 | 1 | 0917 | 1.20元 | 1.20 |
|
22 | 新十届中国国际园林博览会 | 2 | 0925 | 1.20元、1.50元 | 2.70 |
|
23 | 联合国成立七十周年 | 2 | 0926 | 1.20元、1.50元 | 2.70 |
|
24 | 新疆维吾尔自治区成立六十周年 | 3 | 1001 | 1.20元、1.20元、1.20元 | 3.60 |
|
25 | 天津大学建校一百二十周年 | 1 | 1002 | 1.20元 | 1.20 |
|
26 | 故宫博物院 | 4 | 1010 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 | 5.40 |
|
27 | 诗词歌赋 | 4 | 1112 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 | 4.80 |
|
28 | 中国首架喷气式支线客机支付运营 |
1 | 1128 | 1.20元 | 1.20 |
|
29 | 图说我们的价值观 | 3 | 1129 | 1.20元、1.20元、1.50元 | 3.90 |
|
总计 |
| 92+4 |
|
| 138.50 |