序号 | 邮票名称 | 类别 | 发行日期 | 枚数 | 面值 | 备注(其他品种) |
1 | 丁酉年 | T | 0105 | 2 | 1.20元、1.20元 | 另发行小本票,售价12元 |
2 | 拜年 | T | 0110 | 1 | 1.20元 |
|
3 | 千里江山图 | T | 0225 | 9 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、3元 |
|
4 | 商务印书馆 | T | 0227 | 1 | 1.20元 |
|
5 | 京津冀协同发展 | T | 0309 | 3 | 1.20元、1.20元、1.50元 | 另发行小全张,售价5.80元 |
6 | 春夏秋冬 | T | 0320 | 4 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 |
|
7 | 中国古典文学名著——《西游记》(二) | T | 0330 | 4 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 |
|
8 | 红山玉器 | T | 0409 | 3 | 1.20元、1.20元、1.20元 |
|
9 | 内蒙古自治区成立七十周年 | J | 0501 | 3 | 1.20元、1.20元、1.20元 |
|
10 | 中国恐龙 | T | 0519 | 6+1 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、3元、6元 |
|
11 | 浙江大学建校一百二十周年 | J | 0521 | 1 | 1.20元 |
|
12 | 儿童游戏(一) | T | 0531 | 6 | 80分、80分、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元 |
|
13 | 锦鲤 | T | 0625 | 8 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元、3元 |
|
14 | 国际禁毒日 | J | 0626 | 1 | 1.20元 |
|
15 | 香港回归祖国二十周年 | J | 0701 | 3 | 1.20元、1.20元、1.50元 |
|
16 | 凤(文物) | T | 0729 | 6 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 |
|
17 | 中国人民解放军建军九十周年 | J | 0801 | 待定 | 待定 |
|
18 | 外国音乐家(二) | J | 0815 | 4 | 1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 |
|
19 | 喜鹊 | T | 0828 | 1 | 1.20元 |
|
20 | 中华人民共和国第十三届运动会 | J | 09 | 2 | 1.20元、1.20元 | 另发行小全张,售价3.60元 |
21 | 科技创新 | J | 0917 | 5 | 1.20元、1.20元、1.20元、1.50元、1.50元 |
|
22 | 张骞 | T | 0920 | 2+1 | 1.20元、1.20元、6元 |
|
23 | 粤剧 | T | 1015 | 3 | 1.20元、1.20元、1.50元 |
|
24 | 中国共产党第十九次全国代表大会 | J | 待定 | 2+1 | 1.20元、1.20元、6元 |
|
25 | 记者节 | J | 1108 | 1 | 1.20元 |
|
26 | 联合发行邮票(名称待定) | T | 1116 | 2 | 1.20元、1.20元 | 与柬埔寨联合发行 |
总计 |
| 10+16 |
| 83+3 | 总面值127.60元 | 总售价149元 |
扩展阅读:
袁世凯银元价格
奥运钞
北洋造光绪元宝
钱币收藏价格表
邮票价格查询