2021年贵金属纪念币项目发行计划
序号 | 项目名称 | 品种 | 材质 | 形状 | 重量 | 最大发行量(枚) | 发行时间 | |
一 | 2021版熊猫金银纪念币 | 1 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 1,000,000 | 2020年10月 | |
2 | 普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
3 | 普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
4 | 普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
5 | 普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
6 | 普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
7 | 精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 1,000 | ||||
8 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 10,000 | ||||
9 | 精制金币 | 圆形 | 100克 | 20,000 | ||||
10 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 30,000 | ||||
11 | 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
12 | 精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2021年贺岁金银纪念币 | 13 | 普制金币 | 圆形 | 1克 | 100,000 | 2020年12月 | |
14 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,000,000 | ||||
三 | 厦门大学建校100周年金银纪念币 | 15 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2021年3月 | |
16 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | ||||
四 | 中国能工巧匠金银纪念币(第2组) | 17 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 10,000 | 2021年4月 | |
18 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 30,000 | ||||
五 | 2021吉祥文化金银纪念币 | 19 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 5,000 | 健康长寿 | 2021年5月 |
20 | 精制银币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
21 | 精制银币 | 圆形 | 60克 | 20,000 | 生儿育女 | |||
22 | 精制金币 | 心形 | 3克 | 20,000 | 美好爱情 | |||
23 | 精制银币 | 心形 | 30克 | 30,000 | ||||
24 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 10,000 | 吉祥幸福 | |||
25 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 20,000 | ||||
六 | 中国共产党成立100周年金银纪念币 | 26 | 精制金币 | 圆形 | 100克 | 3,000 | 2021年6月 | |
27 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 100,000 | ||||
28 | 精制银币 | 圆形 | 100克 | 15,000 | ||||
29 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 200,000 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话