在众多的老版纸币当中,1960年1角纸币算是小面额当中收藏潜力比较高的藏品,其中的枣红一角即票面面额为一角,但是其最新价格却高达几百元甚至几千元,溢价几万倍之多,备受枣粉们的广泛关注。
1960年枣红1角纸币值多少钱:
根据当前钱币的数量统计显示,1960年枣红1角纸币存世量比较稀少。枣红1角是三版币中60年之中最早发行的纸币,也是新中国纸角币中唯一采用正背面双凹印制的纸角币,当年正是由于印制的成本非常高,而停止印制。1960年1角纸币对应今天说的枣红一角钱币,其单张(500-4000)百连 70万元!
随着市场的不断深入,1960年1角纸币价格继续往上提升已是板上钉钉的事情了。特别是另外一张同时期的一背绿水印壹角现在价格高达几万多,从这个简单的对比中我们也会看出1960年1角纸币未来的潜力是无限大的,值得大家找准机会入手。
第三套人民币收购行情 | ||||||
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆7万 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 70万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 35万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | 百连320万 | |||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 2200元 | 整捆 2.5万元 | 整包28万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 2300元 | 整捆 2.7万元 | 整包30万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 4000元 | 整捆 4.3万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连8000元 | 整捆9万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连7万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连20万左右 | 整捆250万 | ||
1960 | 二罗马五元 | 百连3万元 | 整捆33万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连3.5万元 | 整捆40万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2.8万元 | 整捆30万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 3万元 | 整捆33万元 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话