鉴定估价
您所在的位置:点购收藏首页 > 人民币收藏 > 钱币学堂 > 珍品赏析 > 正文

第三套人民币2012年5月15日报价

发布人:刘 发布时间:2012-05-15 16:46 浏览次数:5536 次

 名称  面值 历史最低价 历史最高价  当下报价
 有油壹分  0.01元  0.01  0.2  0.19
 无油壹分  0.01元  0.01  0.3  0.28
 18K纸黄金壹分  0.01元  0.01  0.48  0.46
 贰分无号码  0.02元  0.02  0.68  0.65
 伍分大号  0.05元  0.05  3.8  3.5
 伍分小号  0.05元  0.05  4.5  4.2
 蓝二冠壹角  0.1元  0.1  16  16
 蓝三冠壹角  0.1元  0.1  17  16
 红二平壹角  0.1元  0.1  22  22
 红二凸壹角  0.1元  0.1  50  45
 红三平壹角  0.1元  0.1  60  60
 红三凸壹角  0.1元  0.1  160  160
 背绿壹角  0.1元  0.1  5980  5980
 背绿水印壹角  0.1元  0.1  56800  56800
 枣红壹角  0.1元  0.1  11500  11500
 二罗马贰角  0.2元  0.2  23  22
 三罗马贰角  0.2元  0.2  38  38
 新包装凸版贰角  0.2元  0.2  198  198
 老包装凸版贰角  0.2元  0.2  198  198
 平版伍角  0.5元  0.5  50  50
 平版水印伍角  0.5元  0.5  980  888
 凸版水印伍角  0.5元  0.5  88  85
 二罗马壹元  1元  1  70  70
 三罗马壹元  1元  1  75  75
 古币水印壹元  1元  1  900  900
 深版古币水印壹元  1元  1  980  980
 五星水印贰元  2元  2  2380  2280
 古币水印贰元  2元  2  3680  3680
 二罗马伍元  5元  5  400  400
 三罗马伍元  5元  5  430  430
 深版伍元  5元  5  480  480
 二罗马拾元  10元  10  320  300
 三罗马拾元  10元  10  330  326
 荧光拾元  10元  10  420  380
 三版小全套  13张    3180  3080
 三版小全套  15张    3280  3180
 三版中全套 26张    26800  25800
 三版大全套  27张    85800  82800

扩展阅读: 袁世凯银元价格 奥运钞 北洋造光绪元宝 钱币收藏价格表 邮票价格查询

分享到:
鉴定估价服务

联系人

电  话

微  信

Q  Q

:潘经理(1)
:13718125151
:13718125151
:598548268

联系人

电  话

:石经理(2)
:15001095151

购物首页 | 关于我们 | 招贤纳士 | 业务联系 | 版权声明

公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室

版权所有:点购收藏网 Copyright © 2006-2019 京ICP证100771号 京ICP备12004165号 京公网安备110102003061