编号 | 名称 | 新票收价 | 盖销票收价 |
1 | 国徽(原) | 350 | 30 |
1 | 再版 | 100 | 30 |
2 | 土改(原) | 210 | 8 |
2 | 再版 | 40 | 10 |
3 | 敦煌 | 35 | 10 |
4 | 体操(原) | 7000 | |
4 | 再版 | 150 | 90 |
5 | 建设 | 25 | 10 |
6 | 敦煌 | 35 | 10 |
7 | 发明 | 30 | 10 |
8 | 经济 | 50 | 12 |
9 | 文物 | 25 | 6 |
10 | 轧钢 | 15 | 4 |
11 | 革新 | 15 | 4 |
12 | 送电 | 30 | 10 |
13 | 一五 | 270 | 35 |
14 | 青藏 | 30 | 10 |
15 | 名胜 | 120 | 11 |
16 | 画像 | 15 | 3 |
17 | 储蓄 | 70 | 3 |
18 | 儿童 | 450 | 25 |
19 | 黄河 | 450 | 20 |
20 | 合作化 | 27 | 10 |
21 | 古塔 | 60 | 11 |
22 | 生物 | 25 | 3 |
23 | 天文 | 80 | 10 |
24 | 气象 | 20 | 3 |
25 | 卫星 | 55 | 10 |
26 | 水库 | 25 | 5 |
27 | 林业 | 70 | 11 |
28 | 原子 | 210 | 20 |
29 | 航空 | 35 | 6 |
30 | 剪纸 | 280 | 11 |
31 | 博物馆 | 15 | 4 |
32 | 货轮 | 60 | 7 |
33 | 火箭 | 85 | 9 |
34 | 机场 | 250 | 6 |
35 | 公社 | 200 | 23 |
36 | 民族宫 | 100 | 5 |
37 | 农展馆 | 18 | 3 |
38 | 金鱼 | 3500 | 350 |
39 | 火箭 | 100 | 10 |
40 | 养猪 | 1300 | 250 |
41 | 大会堂 | 530 | 150 |
42 | 北京站 | 520 | 200 |
43 | 卫生 | 220 | 20 |
44 | 菊花 | 5000 | 540 |
45 | 军博 | 800 | 18 |
46 | 唐三彩 | 1300 | 130 |
47 | 西藏 | 1300 | 130 |
48 | 丹顶鹤 | 500 | 50 |
49 | 舞蹈一 | 90 | 20 |
50 | 桥 | 280 | 15 |
51 | 古巴 | 1300 | 450 |
52 | 支持 | 40 | 6 |
53 | 舞蹈二 | 80 | 18 |
54 | 儿童 | 350 | 50 |
54 | 儿童无齿 | 1800 | 800 |
55 | 舞蹈三 | 100 | 20 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 250 |
57 | 黄山 | 6000 | 1100 |
58 | 玩具 | 80 | 18 |
59 | 熊猫 | 700 | 45 |
59 | 无齿 | 1600 | 800 |
60 | 金丝猴 | 300 | 28 |
60 | 无齿 | 1400 | 700 |
61 | 牡丹 | 2500 | 350 |
62 | 产品 | 1500 | 140 |
63 | 铜器 | 650 | 110 |
64 | 社员 | 70 | 15 |
65 | 延安 | 700 | 110 |
66 | 知青 | 120 | 14 |
67 | 石油 | 2800 | 320 |
68 | 新安江 | 2200 | 350 |
69 | 化工 | 350 | 23 |
70 | 登山 | 350 | 35 |
71 | 妇女 | 800 | 65 |
72 | 运动 | 75 | 22 |
73 | 井岗山 | 1500 | 210 |
74 | 解放军 | 1600 | 380 |
75 | 妇女 | 60 | 20 |
24小时联系电话:13718125151
微信①:15010600988 微信②:18310655711
QQ:598548268
邮箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室